| Specification | Details |
| Model | SLLBPT003 |
| Vehicle Type | Electric Tricycle (3-Wheel E-Bike) |
| Frame | High Carbon Steel Folding Frame |
| Wheel Size | 24″ × 4.0″ Fat Tyres |
| Front Fork | Iron Shoulder Suspension Fork |
| Front Tyre | 24″ × 4.0″ Wan Hong Fat Tyre |
| Rear Tyres | 20″ × 4.0″ Wan Hong Fat Tyres |
| Braking System | Front & Rear 160mm Disc Brakes |
| Handlebars | 732mm Aluminium Handlebars |
| Stem | Adjustable Aluminium Stem (22.2mm) |
| Gear System | Shimano TX50-7 Speed |
| Rear Derailleur | Shimano RD-TY21 |
| Flywheel | ATA 7-Speed Positioning Flywheel |
| Wheel Hubs | Single-Layer Snow-Type Aluminium Alloy Spoke Hubs |
| Chain | KMC Variable-Speed Positioning Chain |
| Display | M5 LCD Digital Display |
| Motor | 48V 500W High-Speed Brushless Motor |
| Controller | 48V Brushless Sine Wave Controller |
| Battery Voltage | 48V |
| Charger | 48V 2A Charger |
| Charging Time | 7–8 Hours |
| Headlight | MD-4 Horn Headlight |
| Top Speed | Up to 40 km/h |
| Range | Up to 48 km per Charge |
| Colour | Black |
| Packaging Dimensions | 127 × 47 × 76 cm |
| Net Weight | 46 kg |






