| Specification | SSJ3E-60 | SSJ3E-80 |
| Input Voltage | AC 380V ±20% | AC 380V ±20% |
| Working Frequency | 45–65Hz | 45–65Hz |
| Power Factor | ≥0.99 | ≥0.99 |
| Rated Power | 60kW | 80kW |
| Output Voltage Range | 200–1000V | 200–1000V |
| Output Current | 0–150A | 0–150A |
| Charger Plug | Dual Plugs | Dual Plugs |
| Charging Cable | Default 5m (Customizable) | Default 5m (Customizable) |
| Temperature Range | -20°C to 50°C | -20°C to 50°C |
| Humidity Range | 5%–90% RH | 5%–90% RH |
| Operating Altitude | ≤2000m | ≤2000m |
| Ingress Protection | IP54 | IP54 |
| Starting Mode | Plug-and-Charge / Swipe Card / Scan QR Code | Same |
| Protection Functions | Input Over/Under Voltage, Output Overvoltage, Overtemperature, Overcurrent, Short Circuit, Leakage, Lightning Protection, Battery Reverse Protection, Insulation Monitoring | Input Over/Under Voltage, Output Overvoltage, Overtemperature, Overcurrent, Short Circuit, Leakage, Lightning Protection, Battery Reverse Protection, Insulation Monitoring |
| Human-Computer Interface | 7″ LCD Touch Screen | 7″ LCD Touch Screen |
| Screen Language | Default English (Customizable) | Default English (Customizable) |
| Charging Mode | Plug-and-Charge / OCPP 1.6J | Plug-and-Charge / OCPP 1.6J |
| Networking Mode | Ethernet / 4G / WiFi | Ethernet / 4G / WiFi |
| Installation | Floor-Mounted | Floor-Mounted |
| Specification | Details | |
| Input Voltage Range | AC 380V ±20% (Optional: 440V, 460V, 480V) | |
| Installation | Floor-Mounted | |
| Output Voltage | 200–1000V DC | |
| Certification | CE | |
| Output Power | 60–240kW | |
| Charging Mode | Plug-and-Charge / OCPP 1.6J | |
| Frequency | 45–65Hz | |
| Dimensions | 775 × 583 × 1747mm (H × W × D) | |
| Environmental Protection | IP54 | |
| Networking Mode | 4G / WiFi / Ethernet | |
| Cable Length | Default 5 meters (Optional) | |
| Start Mode | Plug-and-Charge / Swipe Card / Scan QR Code |
DC Chargers
Suntree DC Charger 20Kw380v32A
& Free ShippingEV Charger SSJ3E
|
The Suntree SSJ3E DC Fast Charger Series is designed for high-performance electric vehicle charging in commercial, fleet, dealership, and public charging environments. Available from 60kW to 240kW, these chargers deliver rapid charging speeds while supporting dual charging outputs, smart networking, and OCPP integration.
|
SSJE3-60-Single DC Charger 60kw Single Gun CCS2
SSJ3E-80-Dual DC Charger 80kw Dual Gun CCS2






